多功能一体化,操作简单
1、用户友好操作界面
● 蓝色 LED 指示器。蓝色表示正常;红色表示出错。
● 3.5寸全彩LCD显示屏。色彩清晰明亮,便于观察实时信息和视频。
● 内置18种故障解答视频。例如打印头、滚轴、耗材更换等。
● 全新菜单设计,结合世界通用型按键设计,令操作更舒适灵活。
2、坚固耐用,人性化设计
● 铝压铸和钢铁金属构造。坚固耐用,应对各种严酷环境
● 铝压铸部位(底部、框架、前盖、碳带轴、打印头装置)
● 含大视窗,容易检测标签和碳带的使用状况
● 省空间折叠式金属侧盖,更精致、人性化
3、维修简单
● 免工具更换打印头、滚轴
● 打印头开启角度60°,操作空间更广阔,令清洁维修更方便。
● 全新打印头结构,两个压力刻度盘均匀安装在打印头两侧,操作极其简单。
● 大尺寸碳带卷轴,(1)免卷芯,(2)大尺寸轴芯提供了稳定的扭矩,可减少碳带起皱(碳带600米)。
● 具备标签减震功能,可减少标签卡纸现象,提高打印质量。
4、真正的打印性能
● +/- 1mm 打印位置偏差,增大打印浓度范围,具有标签减震功能,且铝压铸结构提供稳定印字。
● 10英寸高速打印,打印质量如一。
● 支持打印广泛的标签耗材,而打印质量始终较好。
5、支持多国语言
● 内置47种打印语言,30种LCD显示语言。
● 语言切换,简单迅速。
● 易于全球化部署中的配置。
6、高速处理器、大容量内存
● 新双核CPU结构(主: 800 MHz ,次: 300 MHz),以压倒性的处理速度,实现快速的标签打印。
● 100M内存,可供用户存放各式标签格式、图片、自定义字体及其它下载。
7、一流的通讯接口
● 标配:LAN/USB(typeA&B)/IEEE1284/RS-232C/EXT
● 选配:WLAN (802.11 a/b/g/n) 支持2.45GHz, 5.0GHz
● 机身前后各有一个USB接口,方便用户下载字体、新固件、打印机语言等,USB存储器将成为您尤其便利的工具。
打印参数
打印机型号 | CL4NX | |||
打印方式 | 热敏/热转印 | |||
打印分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 305 dpi (12 dots/mm) | 609 dpi (24 dots/mm) | |
打印速度 | 10 ips (254 mm/sec) | 8 ips (203 mm/sec) | 6 ips (152 mm/sec) | |
打印模式 | 连续、撕纸、切刀、剥离、无底纸 | |||
打印范围 | 宽度 | 4.1" (104mm) | ||
长度(连续模式) | 98.43" (2500 mm) | 59.06" (1500 mm) | 15.75" (400 mm) | |
感应模式 | 间隙感应(穿透模式),黑标感应(反射模式) 纸张用尽、碳带用尽、碳带即将用尽 |
介质参数
标签类型 | 卷状纸 (连续, 打孔), 折叠纸, 吊牌, 票据类 | |||
标签尺寸 | 连续打印模式 | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.24"(6mm)-98.3"(2497mm) | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.24"(6mm)-58.94"(1497mm) | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.24"(6mm)-15.63"(397mm) |
RFID模式: 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.51"(13mm)-9.45"(240mm) | ||||
切刀或撕纸打印模式 | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.67"(17mm)-98.3"(2497mm) | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.67"(17mm)-58.94"(1497mm) | 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.67"(17mm)-15.63"(397mm) | |
RFID模式: 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:0.67"(17mm)-9.45"(240mm) | ||||
剥离打印模式 | 长度:宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);1.06"(27mm)-15.63"(397mm) | |||
RFID模式: 宽度:0.87"(22 mm)- 5.04"(128 mm);长度:1.06"(27mm)-9.45"(240mm) | ||||
无底纸打印模式 | 宽度:2.36"(60 mm)- 4.6"(118 mm); 长度:1.2"(30 mm) - 4.9"(120 mm) | |||
厚度 (标签 & 底纸) | 0.002" (0.060 mm) - 0.011" (0.268 mm) | |||
标签卷直径 | 10"(254mm), 默认 8" (203 mm), 卷芯3" (76 mm) | |||
卷向 | 内卷 / 外卷, 无需设置 | |||
碳带 | 宽度 | 1.55" (39 mm) - 5.04"(128 mm) | ||
长度 | 600 m ,卷芯 1" (25 mm) | |||
碳带卷直径 | 3.54" (90 mm) | |||
卷向 | 内卷 / 外卷, 无需设置 |
字体/符号
内置字体 | Bitmap | U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, Chinese (GB18030, Big5), Korean (KSX1001) | ||
Scalable | CG Times, CG TriumvirateTM, 13 SATO Fonts, 支持多国语言 (47 language/Unicode) | |||
条码 | 1D | Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-DatabarTM, GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN8/13, Matrix 2/5, MS1, Bookland, PostnetTM, UPC-A/E | ||
2D | PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code ,Composite Symbologies | |||
用户可下载字体,图像,格式空间 | 100MB |
接口/选配件
标配 | STD式样(USB2.0+LAN,Bluetooth,NFC) COMBO式样(USB2.0+LAN,IEE1284+RS232C+EXT,Bluetooth,NFC) | |||
选配接口 | WLAN | |||
选配件 | 切刀, 剥离(内置回卷器),时钟, WLAN kit,UHF RFID模块,HF RFID模块,无底纸kit |
运行参数
电力环境 | 自动切换电压:100-240VAC +/- 10%, 50/60Hz. 能源之星 | |||
标准 & 认证 | EN60950-1, UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1, C-Tick, CCC, KC, S-Mark | |||
机构认证 | cMETus, CE marking, FCC, NEMKO GS, ICES-003, NMB-003, KC, CCC, S-Mark, | |||
环境 | 运行 | 32 to 104°F (0 to 40℃), 30 - 80% RH, 无凝结 | ||
储存 | -4 to 140°F (-20 to 60℃), 30 - 90% RH, 无凝结 |
其他
双CPU & 双操作系统 | CPU 1: 2GB ROM, 256MB RAM for Linux 操作系统 | |||
CPU 2: 4MB ROM, 64 MB RAM for ITRON 操作系统 | ||||
LED指示器 | 蓝/红色 | |||
警报声音 | 蜂鸣声(3 级音量) | |||
自检功能 | 打印头, 切刀开启, 待机, 自动检测 | |||
显示屏 | TFT 全彩 LCD, 3.5"(320 (RGB) *240) | |||
多语言支持 | 内置47种打印语言, 30种LCD显示语言 | |||
操作视频 |
预置: 18个视频 (耗材安装, 部件更换, 清扫, 设置RFID天线) 可选: 用户定制视频(100MB) | |||
远程协议 | SNMP Ver. 3, HTTPs | |||
尺寸规格/重量 | 宽度: 10.67" (271 mm), 深度: 17.99" (457 mm), 高度: 12.63" (321 mm) / 15.1kg | |||
构造 | 铝压铸 (底部, 框架, 前盖, 碳带轴, 打印头装置) | |||
机身侧盖 | 省空间双折叠式,含大视窗 | |||
底盘安装 | 3 孔固定,可平面或倾斜安装 |
.